亚洲精品揄拍自拍首页|国产亚洲另类专区在线|久久人妻一区二区三区免费|中文亚洲爆乳无码区

<b id="p1jfl"><s id="p1jfl"></s></b>
<b id="p1jfl"><output id="p1jfl"><optgroup id="p1jfl"></optgroup></output></b>

<b id="p1jfl"></b>

2021-2022賽季CBA廣東隊常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果一覽

2022-04-18 20:09:31

  廣東隊是CBA中的絕對強(qiáng)者,也是獲得過CBA最多冠軍的球隊,在最近的三個賽季中三連冠使得廣東隊備受大家期待能不能四連冠,而在常規(guī)賽中廣東隊就體現(xiàn)出來了球隊的失誤,看出來了廣東隊要想奪冠是十分的困難了,在面對實力相對來說一般的球隊都沒有辦法擊敗,最后在常規(guī)賽中的戰(zhàn)績?yōu)?6勝12負(fù),沒有進(jìn)入4強(qiáng),這也是廣東隊少數(shù)沒有直接進(jìn)入,在12進(jìn)8的比賽中成功擊敗山東隊進(jìn)入8強(qiáng),而在8進(jìn)4中成功擊敗浙江隊成功進(jìn)入半決賽,在半決賽中,廣東隊終究還是沒有能夠擊敗遼寧,最后止住4強(qiáng),下面就由433體育來帶領(lǐng)大家回顧一些。

廣東

  2021-2022賽季CBA廣東隊常規(guī)賽與季后賽賽程

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果 分析

  CBA 半決賽 04-16 19:35 遼寧本鋼 117-116 廣東東莞大益 48-58 負(fù)

  CBA 半決賽 04-14 19:35 廣東東莞大益 83-96 遼寧本鋼 44-42 負(fù)

  CBA 半決賽 04-12 19:35 廣東東莞大益 79-92 遼寧本鋼 24-47 負(fù)

  CBA 半準(zhǔn)決賽 04-09 15:00 浙江稠州金租 82-97 廣東東莞大益 47-48 勝

  CBA 半準(zhǔn)決賽 04-07 19:35 廣東東莞大益 99-98 浙江稠州金租 56-53 勝

  CBA 十二進(jìn)八 04-03 19:35 廣東東莞大益 122-104 天津榮鋼 65-53 勝

  CBA 十二進(jìn)八 04-01 15:00 天津榮鋼 101-124 廣東東莞大益 46-58 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-22 20:00 廣東東莞大益 110-111 山東西王 51-45 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-20 20:00 新疆伊力特 99-118 廣東東莞大益 48-68 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-18 15:00 廣東東莞大益 106-80 寧波甬興證券 56-34 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-15 11:00 北京控股 80-109 廣東東莞大益 32-54 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-13 20:00 廣東東莞大益 101-120 時代中國廣州 41-47 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-11 15:00 寧波甬興證券 88-111 廣東東莞大益 42-53 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-09 19:35 廣東東莞大益 93-106 北京控股 47-49 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-05 19:35 時代中國廣州 89-98 廣東東莞大益 51-52 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-03 15:30 廣東東莞大益 107-109 新疆伊力特 54-55 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-01 20:00 山東西王 101-127 廣東東莞大益 50-63 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-28 19:35 上海久事 108-101 廣東東莞大益 68-48 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-26 15:00 廣東東莞大益 110-76 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 55-35 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-23 15:30 青島國信海天 91-98 廣東東莞大益 48-52 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-21 19:35 天津榮鋼 91-118 廣東東莞大益 43-56 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-18 11:00 廣東東莞大益 108-104 福建豹發(fā)力 40-54 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-15 15:00 浙江廣廈控股 114-94 廣東東莞大益 65-43 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-13 19:35 廣東東莞大益 90-102 遼寧本鋼 51-42 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-10 19:35 南京同曦大圣 87-101 廣東東莞大益 37-51 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-08 19:35 吉林九臺農(nóng)商銀行 95-99 廣東東莞大益 38-49 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-06 11:00 廣東東莞大益 111-96 山西汾酒股份 54-55 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-03 19:35 廣東東莞大益 101-86 南京同曦大圣 59-39 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-01 19:35 遼寧本鋼 115-95 廣東東莞大益 54-41 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 12-30 19:35 廣東東莞大益 116-99 吉林九臺農(nóng)商銀行 54-56 勝

  CBA 常規(guī)賽 12-28 15:30 山西汾酒股份 125-99 廣東東莞大益 67-56 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 12-26 19:35 廣東東莞大益 86-98 浙江廣廈控股 30-47 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 11-14 11:00 廣東東莞大益 92-80 北京首鋼 48-42 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-12 15:00 江蘇肯帝亞 73-108 廣東東莞大益 31-53 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-09 20:00 廣東東莞大益 110-98 天津榮鋼 62-51 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-06 19:35 北京首鋼 91-67 廣東東莞大益 46-33 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 11-04 11:00 廣東東莞大益 97-84 江蘇肯帝亞 58-43 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-01 19:35 福建豹發(fā)力 91-98 廣東東莞大益 37-46 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-30 19:35 廣東東莞大益 101-124 浙江稠州金租 43-51 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 10-28 19:35 廣東東莞大益 106-90 深圳馬可波羅 48-59 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-26 15:30 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 108-111 廣東東莞大益 48-53 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-24 19:35 廣東東莞大益 112-97 上海久事 50-45 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-21 15:30 浙江稠州金租 94-110 廣東東莞大益 58-61 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-18 19:35 廣東東莞大益 103-90 青島國信海天 53-51 勝

 

  CBA 常規(guī)賽 10-16 19:35 深圳馬可波羅 83-106 廣東東莞大益 44-57 勝

廣東