亚洲精品揄拍自拍首页|国产亚洲另类专区在线|久久人妻一区二区三区免费|中文亚洲爆乳无码区

<b id="p1jfl"><s id="p1jfl"></s></b>
<b id="p1jfl"><output id="p1jfl"><optgroup id="p1jfl"></optgroup></output></b>

<b id="p1jfl"></b>

2021-2022賽季CBA吉林隊常規(guī)賽與季后賽賽程結果一覽

2022-04-16 19:40:05

  吉林隊是一直來自吉林省長春市的球隊,在1956年創(chuàng)立,在CBA建立后的第3年也就是在1998年開始在CBA中征戰(zhàn),球隊曾三次打進半決賽,打法簡單實用,作風頑強。攻擊點多,沖擊力強,球隊中的球隊大多都是一些很擅長遠距離投籃的球隊,而在本賽季,吉林隊的表現(xiàn)不錯,在第一階段的是表現(xiàn)相對來說比較差一點,但是在第二階段有了外援之后實力就提升了不少,到了第三階段自然也是表現(xiàn)不錯穩(wěn)進季后賽,在季后賽中12進8的比賽中成功擊敗了北京首鋼進入8強,主教練更是感嘆已經(jīng)有好多年沒有在季后賽贏球了,下面就讓433體育來為帶大家回顧一些2021-2022賽季CBA吉林隊常規(guī)賽與季后賽賽程表現(xiàn)。

吉林

  2021-2022賽季CBA吉林隊常規(guī)賽與季后賽賽程

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  CBA 半準決賽 04-10 19:35 浙江廣廈控股 110-100 吉林九臺農(nóng)商銀行 51-51 負

  CBA 半準決賽 04-08 15:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 84-93 浙江廣廈控股 42-50 負

  CBA 十二進八 04-04 15:00 北京首鋼 75-80 吉林九臺農(nóng)商銀行 39-36 勝

  CBA 十二進八 04-02 19:35 吉林九臺農(nóng)商銀行 104-102 北京首鋼 50-40 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-21 19:35 青島國信海天 100-120 吉林九臺農(nóng)商銀行 50-57 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-19 19:35 吉林九臺農(nóng)商銀行 100-115 浙江稠州金租 52-51 負

  CBA 常規(guī)賽 03-17 11:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 98-80 青島國信海天 50-39 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-15 15:30 浙江稠州金租 111-115 吉林九臺農(nóng)商銀行 48-58 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-13 11:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 109-95 江蘇肯帝亞 55-44 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-10 20:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 81-94 上海久事 48-42 負

  CBA 常規(guī)賽 03-08 11:00 四川金強藍鯨 86-101 吉林九臺農(nóng)商銀行 40-48 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-06 15:30 上海久事 108-118 吉林九臺農(nóng)商銀行 40-75 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-04 19:35 吉林九臺農(nóng)商銀行 104-91 四川金強藍鯨 58-41 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-02 15:00 江蘇肯帝亞 82-99 吉林九臺農(nóng)商銀行 30-53 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-28 11:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 117-96 新疆伊力特 61-50 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-26 19:35 吉林九臺農(nóng)商銀行 88-87 北京控股 47-42 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-23 19:35 山西汾酒股份 87-104 吉林九臺農(nóng)商銀行 35-58 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-21 15:00 浙江廣廈控股 94-101 吉林九臺農(nóng)商銀行 53-50 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-19 15:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 112-81 南京同曦大圣 50-39 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-16 20:00 天津榮鋼 101-99 吉林九臺農(nóng)商銀行 47-45 負

  CBA 常規(guī)賽 01-14 20:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 103-102 深圳馬可波羅 63-46 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-12 19:35 北京首鋼 106-75 吉林九臺農(nóng)商銀行 53-37 負

  CBA 常規(guī)賽 01-08 19:35 吉林九臺農(nóng)商銀行 95-99 廣東東莞大益 38-49 負

  CBA 常規(guī)賽 01-06 15:30 吉林九臺農(nóng)商銀行 110-99 福建豹發(fā)力 56-56 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-04 11:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 76-105 北京首鋼 38-54 負

  CBA 常規(guī)賽 01-02 11:00 深圳馬可波羅 103-106 吉林九臺農(nóng)商銀行 48-59 勝

  CBA 常規(guī)賽 12-30 19:35 廣東東莞大益 116-99 吉林九臺農(nóng)商銀行 54-56 負

  CBA 常規(guī)賽 12-28 11:00 福建豹發(fā)力 99-104 吉林九臺農(nóng)商銀行 36-53 勝

  CBA 常規(guī)賽 12-26 15:30 吉林九臺農(nóng)商銀行 99-107 天津榮鋼 53-47 負

  CBA 常規(guī)賽 11-14 20:00 新疆伊力特 86-88 吉林九臺農(nóng)商銀行 37-34 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-12 15:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 104-107 時代中國廣州 48-50 負

  CBA 常規(guī)賽 11-09 19:35 吉林九臺農(nóng)商銀行 107-95 寧波甬興證券 51-43 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-06 19:35 遼寧本鋼 117-89 吉林九臺農(nóng)商銀行 66-49 負

  CBA 常規(guī)賽 11-04 15:00 山東西王 83-98 吉林九臺農(nóng)商銀行 40-47 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-02 11:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 91-119 山西汾酒股份 47-63 負

  CBA 常規(guī)賽 10-31 11:00 時代中國廣州 95-94 吉林九臺農(nóng)商銀行 45-41 負

  CBA 常規(guī)賽 10-29 15:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 92-102 浙江廣廈控股 45-53 負

  CBA 常規(guī)賽 10-26 19:35 吉林九臺農(nóng)商銀行 87-93 山東西王 44-49 負

  CBA 常規(guī)賽 10-24 15:30 寧波甬興證券 86-111 吉林九臺農(nóng)商銀行 48-62 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-21 20:00 吉林九臺農(nóng)商銀行 88-103 遼寧本鋼 48-59 負

  CBA 常規(guī)賽 10-18 19:35 北京控股 93-73 吉林九臺農(nóng)商銀行 55-23 負

 

  CBA 常規(guī)賽 10-16 12:30 南京同曦大圣 79-91 吉林九臺農(nóng)商銀行 38-43 勝

吉林