亚洲精品揄拍自拍首页|国产亚洲另类专区在线|久久人妻一区二区三区免费|中文亚洲爆乳无码区

<b id="p1jfl"><s id="p1jfl"></s></b>
<b id="p1jfl"><output id="p1jfl"><optgroup id="p1jfl"></optgroup></output></b>

<b id="p1jfl"></b>

2021-2022賽季CBA四川隊常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

2022-04-14 19:55:13

  四川隊是一直是來自四川省成都市溫江區(qū)的職業(yè)籃球隊,其前身是四川省省隊,之后被收購才開始參加NBl,在2013年獲得了NBL總冠軍之后才開始成功參加CBA,并在不到短短2年的時間內(nèi)成功獲得了CBA的總冠軍,但是在之后的比賽中表現(xiàn)像差了很多,經(jīng)常是止步在常規(guī)賽,在上個賽季中是以險勝成功重返季后賽,雖然是一輪游,很快的就離開了,但是在本賽季四川隊的表現(xiàn)更差了,在38輪比賽之后的戰(zhàn)績?yōu)?2勝26負排在第16名,下面就讓我們一起來說回顧一些2021-2022賽季CBA四川隊的表現(xiàn)吧。

四川

  2021-2022賽季CBA四川隊常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  CBA 常規(guī)賽 03-22 11:00 四川金強藍鯨 90-134 遼寧本鋼 45-64 負

  CBA 常規(guī)賽 03-20 20:00 山西汾酒股份 119-101 四川金強藍鯨 69-48 負

  CBA 常規(guī)賽 03-17 15:30 四川金強藍鯨 110-106 南京同曦大圣 52-57 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-15 11:00 遼寧本鋼 121-85 四川金強藍鯨 74-40 負

  CBA 常規(guī)賽 03-13 15:30 四川金強藍鯨 99-117 山西汾酒股份 55-46 負

  CBA 常規(guī)賽 03-10 15:30 南京同曦大圣 84-96 四川金強藍鯨 36-49 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-08 11:00 四川金強藍鯨 86-101 吉林九臺農(nóng)商銀行 40-48 負

  CBA 常規(guī)賽 03-06 11:00 浙江廣廈控股 110-80 四川金強藍鯨 50-33 負

  CBA 常規(guī)賽 03-04 19:35 吉林九臺農(nóng)商銀行 104-91 四川金強藍鯨 58-41 負

  CBA 常規(guī)賽 03-02 19:35 四川金強藍鯨 57-106 浙江廣廈控股 19-61 負

  CBA 常規(guī)賽 01-28 11:00 江蘇肯帝亞 84-100 四川金強藍鯨 45-48 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-26 15:00 廣東東莞大益 110-76 四川金強藍鯨 55-35 負

  CBA 常規(guī)賽 01-23 11:00 四川金強藍鯨 86-115 天津榮鋼 35-59 負

  CBA 常規(guī)賽 01-21 15:00 四川金強藍鯨 69-98 北京首鋼 44-53 負

  CBA 常規(guī)賽 01-19 19:35 青島國信海天 87-98 四川金強藍鯨 39-47 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-16 19:35 四川金強藍鯨 102-97 新疆伊力特 52-51 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-13 20:00 時代中國廣州 92-71 四川金強藍鯨 48-36 負

  CBA 常規(guī)賽 01-11 11:00 四川金強藍鯨 105-78 寧波甬興證券 50-40 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-09 15:00 山東西王 94-83 四川金強藍鯨 56-36 負

  CBA 常規(guī)賽 01-06 19:35 北京控股 93-78 四川金強藍鯨 45-40 負

  CBA 常規(guī)賽 01-04 15:30 四川金強藍鯨 110-103 時代中國廣州 44-44 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-02 11:00 新疆伊力特 109-103 四川金強藍鯨 52-52 負

  CBA 常規(guī)賽 12-31 20:00 四川金強藍鯨 83-91 北京控股 40-45 負

  CBA 常規(guī)賽 12-28 15:00 四川金強藍鯨 102-101 山東西王 52-52 勝

  CBA 常規(guī)賽 12-26 11:00 寧波甬興證券 106-111 四川金強藍鯨 53-54 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-13 19:35 四川金強藍鯨 81-111 浙江稠州金租 32-63 負

  CBA 常規(guī)賽 11-11 20:00 福建豹發(fā)力 90-100 四川金強藍鯨 41-45 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-09 11:00 四川金強藍鯨 97-115 上海久事 30-51 負

  CBA 常規(guī)賽 11-07 11:00 深圳馬可波羅 125-96 四川金強藍鯨 59-49 負

  CBA 常規(guī)賽 11-04 20:00 浙江稠州金租 104-78 四川金強藍鯨 46-41 負

  CBA 常規(guī)賽 11-02 20:00 四川金強藍鯨 94-97 江蘇肯帝亞 44-56 負

  CBA 常規(guī)賽 10-31 20:00 四川金強藍鯨 107-126 深圳馬可波羅 57-63 負

  CBA 常規(guī)賽 10-28 11:00 天津榮鋼 94-96 四川金強藍鯨 47-49 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-26 15:30 四川金強藍鯨 108-111 廣東東莞大益 48-53 負

  CBA 常規(guī)賽 10-24 15:00 北京首鋼 101-66 四川金強藍鯨 43-35 負

  CBA 常規(guī)賽 10-22 15:00 四川金強藍鯨 101-80 福建豹發(fā)力 54-26 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-20 19:35 上海久事 118-84 四川金強藍鯨 57-45 負

 

  CBA 常規(guī)賽 10-16 15:00 四川金強藍鯨 93-100 青島國信海天 53-51 負

四川