亚洲精品揄拍自拍首页|国产亚洲另类专区在线|久久人妻一区二区三区免费|中文亚洲爆乳无码区

<b id="p1jfl"><s id="p1jfl"></s></b>
<b id="p1jfl"><output id="p1jfl"><optgroup id="p1jfl"></optgroup></output></b>

<b id="p1jfl"></b>

2021-2022賽季CBA寧波隊常規(guī)賽賽程結果一覽

2022-04-10 17:54:29

  寧波隊是本賽季的一支新軍,由于之前八一男籃與寧波隊有君子協(xié)定,當八一男籃退出CBA的時候,寧波隊來參加CBA,而作為一支新軍,寧波隊的實力還是太嫩了,特別是在比賽第一階段的時候,寧波隊是一直輸,直到最后一場比賽才獲得在CBA的首勝,但是并沒有改變寧波隊在本賽季CBA悲催的命運,除了比實力相對來說較差的球隊好一點之外,寧波隊的日常對決也就是輸,不過還好不是倒數第一,在常規(guī)的的38輪比賽中戰(zhàn)績?yōu)?勝25負,就只比南京多了一場比賽勝利,有不少小伙伴好奇寧波隊在本賽季的表現(xiàn)怎么,下面就來為大家呈現(xiàn)2021-2022賽季CBA寧波隊常規(guī)賽賽程結果。

寧波

  2021-2022賽季CBA寧波隊常規(guī)賽賽程結果

  事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  CBA 常規(guī)賽 03-22 11:00 北京首鋼 118-84 寧波甬興證券 60-38 負

  CBA 常規(guī)賽 03-20 15:30 寧波甬興證券 98-113 天津榮鋼 41-52 負

  CBA 常規(guī)賽 03-18 15:00 廣東東莞大益 106-80 寧波甬興證券 56-34 負

  CBA 常規(guī)賽 03-16 19:35 寧波甬興證券 70-106 北京首鋼 24-55 負

  CBA 常規(guī)賽 03-13 11:00 天津榮鋼 110-88 寧波甬興證券 48-31 負

  CBA 常規(guī)賽 03-11 15:00 寧波甬興證券 88-111 廣東東莞大益 42-53 負

  CBA 常規(guī)賽 03-08 11:00 深圳馬可波羅 121-94 寧波甬興證券 58-51 負

  CBA 常規(guī)賽 03-06 11:00 寧波甬興證券 111-117 福建豹發(fā)力 52-58 負

  CBA 常規(guī)賽 03-04 19:35 寧波甬興證券 81-103 深圳馬可波羅 47-67 負

  CBA 常規(guī)賽 03-02 15:00 福建豹發(fā)力 106-109 寧波甬興證券 64-57 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-27 19:35 時代中國廣州 125-105 寧波甬興證券 62-42 負

  CBA 常規(guī)賽 01-24 19:35 寧波甬興證券 102-118 遼寧本鋼 62-69 負

  CBA 常規(guī)賽 01-22 20:00 新疆伊力特 114-91 寧波甬興證券 59-42 負

  CBA 常規(guī)賽 01-20 11:00 寧波甬興證券 92-114 山東西王 45-51 負

  CBA 常規(guī)賽 01-18 11:00 北京控股 124-96 寧波甬興證券 73-53 負

  CBA 常規(guī)賽 01-16 15:00 寧波甬興證券 78-119 青島國信海天 40-53 負

  CBA 常規(guī)賽 01-13 15:00 江蘇肯帝亞 89-66 寧波甬興證券 47-34 負

  CBA 常規(guī)賽 01-11 11:00 四川金強藍鯨 105-78 寧波甬興證券 50-40 負

  CBA 常規(guī)賽 01-09 20:00 寧波甬興證券 93-119 上海久事 46-57 負

  CBA 常規(guī)賽 01-07 15:00 浙江稠州金租 99-64 寧波甬興證券 39-30 負

  CBA 常規(guī)賽 01-05 19:35 寧波甬興證券 104-102 江蘇肯帝亞 54-51 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-03 15:00 上海久事 119-85 寧波甬興證券 58-43 負

  CBA 常規(guī)賽 12-31 19:35 寧波甬興證券 100-114 浙江稠州金租 53-62 負

  CBA 常規(guī)賽 12-28 11:00 青島國信海天 110-83 寧波甬興證券 51-41 負

  CBA 常規(guī)賽 12-26 11:00 寧波甬興證券 106-111 四川金強藍鯨 53-54 負

  CBA 常規(guī)賽 11-13 15:00 寧波甬興證券 108-92 南京同曦大圣 53-41 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-11 15:30 山東西王 111-75 寧波甬興證券 55-44 負

  CBA 常規(guī)賽 11-09 19:35 吉林九臺農商銀行 107-95 寧波甬興證券 51-43 負

  CBA 常規(guī)賽 11-07 15:30 寧波甬興證券 92-99 浙江廣廈控股 49-58 負

  CBA 常規(guī)賽 11-05 11:00 寧波甬興證券 79-95 北京控股 43-50 負

  CBA 常規(guī)賽 11-02 15:30 遼寧本鋼 99-70 寧波甬興證券 54-42 負

  CBA 常規(guī)賽 10-31 15:00 山西汾酒股份 110-85 寧波甬興證券 63-44 負

  CBA 常規(guī)賽 10-29 19:35 寧波甬興證券 70-93 時代中國廣州 38-45 負

  CBA 常規(guī)賽 10-27 19:35 浙江廣廈控股 121-75 寧波甬興證券 73-46 負

  CBA 常規(guī)賽 10-24 15:30 寧波甬興證券 86-111 吉林九臺農商銀行 48-62 負

  CBA 常規(guī)賽 10-22 19:35 南京同曦大圣 97-73 寧波甬興證券 53-35 負

 

  CBA 常規(guī)賽 10-17 11:00 寧波甬興證券 92-105 山西汾酒股份 50-55 負

寧波