亚洲精品揄拍自拍首页|国产亚洲另类专区在线|久久人妻一区二区三区免费|中文亚洲爆乳无码区

<b id="p1jfl"><s id="p1jfl"></s></b>
<b id="p1jfl"><output id="p1jfl"><optgroup id="p1jfl"></optgroup></output></b>

<b id="p1jfl"></b>

NBA2021-2022賽季猛龍隊(duì)第58輪常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

2022-02-26 17:30:38

  猛龍隊(duì)是一直來(lái)自非美國(guó)的職業(yè)籃球隊(duì),而是隸屬于加拿大,成立1980年,但是在東部聯(lián)盟的實(shí)力并不容小視,獲得過(guò)在2018-2019賽季的總冠軍,那是猛龍隊(duì)第一次進(jìn)入總決賽,也是猛龍隊(duì)第一次拿冠軍,而奪冠之后的猛龍隊(duì)在第二個(gè)賽季中也是以類似的成績(jī)進(jìn)入季后賽,但是到了2020-2021賽季,猛龍隊(duì)的實(shí)力就下滑的十分的厲害,早早的就被踢出了季后賽的行列里面,而在本賽季,猛龍隊(duì)一直是想重建球隊(duì)重返季后賽,目前在58輪比賽的戰(zhàn)績(jī)?yōu)?2勝26負(fù),排在第7位,沒(méi)有領(lǐng)先下面的球隊(duì)太多,在接下來(lái)的14輪比賽之后隨時(shí)可以被別人反超,猛龍隊(duì)會(huì)在接下來(lái)的比賽有什么表現(xiàn)呢,讓我們來(lái)回顧一下NBA2021-2022賽季猛龍第58輪常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽。

猛龍

  NBA2021-2022賽季猛龍第58輪常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

  賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

  NBA 常規(guī)賽 02-26 08:00 多倫多猛龍 93-125 夏洛特黃蜂 47-70 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-17 09:00 多倫多猛龍 103-91 明尼蘇達(dá)森林狼 49-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-15 09:00 多倫多猛龍 90-120 新奧爾良鵜鶘 44-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-13 08:30 丹佛掘金 110-109 多倫多猛龍 56-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-11 09:00 多倫多猛龍 139-120 休斯頓火箭 73-64 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-10 09:00 多倫多猛龍 117-98 俄克拉荷馬雷霆 59-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-08 08:00 多倫多猛龍 116-101 夏洛特黃蜂 56-41 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-05 08:30 亞特蘭大老鷹 114-125 多倫多猛龍 59-60 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-04 08:30 芝加哥公牛 120-127 多倫多猛龍 50-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-02 08:30 邁阿密熱火 106-110 多倫多猛龍 62-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-01 08:30 多倫多猛龍 106-100 亞特蘭大老鷹 48-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-30 09:00 多倫多猛龍 124-120 邁阿密熱火 59-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-27 09:00 多倫多猛龍 105-111 芝加哥公牛 50-67 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-26 08:00 夏洛特黃蜂 113-125 多倫多猛龍 61-76 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-24 07:00 波特蘭開(kāi)拓者 114-105 多倫多猛龍 64-34 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-22 09:00 多倫多猛龍 109-105 華盛頓奇才 55-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-20 09:30 多倫多猛龍 98-102 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 54-55 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-18 08:30 多倫多猛龍 99-104 邁阿密熱火 51-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-16 07:30 多倫多猛龍 103-96 密爾沃基雄鹿 46-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-15 08:00 多倫多猛龍 87-103 底特律活塞 43-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-12 08:30 菲尼克斯太陽(yáng) 99-95 多倫多猛龍 46-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-10 07:00 新奧爾良鵜鶘 101-105 多倫多猛龍 48-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-08 08:30 猶他爵士 108-122 多倫多猛龍 62-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-06 09:00 多倫多猛龍 117-111 密爾沃基雄鹿 68-77 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-05 08:00 圣安東尼馬刺 104-129 多倫多猛龍 53-68 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-03 04:30 紐約尼克斯 105-120 多倫多猛龍 45-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-01 08:30 洛杉磯快船 108-116 多倫多猛龍 62-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-29 08:30 費(fèi)城76人 114-109 多倫多猛龍 55-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-27 07:00 多倫多猛龍 99-144 克里夫蘭騎士 55-72 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-19 08:30 金州勇士 100-119 多倫多猛龍 42-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-15 08:30 多倫多猛龍 129-131 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 56-66 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-14 08:00 薩克拉門托國(guó)王 101-124 多倫多猛龍 45-70 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-11 08:30 紐約尼克斯 87-90 多倫多猛龍 42-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-09 08:30 俄克拉荷馬雷霆 110-109 多倫多猛龍 54-64 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-06 07:00 華盛頓奇才 90-102 多倫多猛龍 42-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-03 08:30 密爾沃基雄鹿 93-97 多倫多猛龍 40-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-01 08:30 孟菲斯灰熊 98-91 多倫多猛龍 50-39 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-29 07:00 波士頓凱爾特人 109-97 多倫多猛龍 54-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-27 09:00 多倫多猛龍 97-114 印第安納步行者 57-66 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-25 09:00 多倫多猛龍 126-113 孟菲斯灰熊 59-71 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-22 09:30 多倫多猛龍 104-119 金州勇士 47-61 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-20 11:00 多倫多猛龍 108-89 薩克拉門托國(guó)王 63-45 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-19 10:00 多倫多猛龍 103-119 猶他爵士 63-61 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-16 11:00 多倫多猛龍 113-118 波特蘭開(kāi)拓者 60-61 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-14 08:30 底特律活塞 127-121 多倫多猛龍 65-64 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-12 08:00 多倫多猛龍 115-109 費(fèi)城76人 52-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-11 08:30 多倫多猛龍 88-104 波士頓凱爾特人 46-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-08 04:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 116-103 多倫多猛龍 53-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-06 07:30 克里夫蘭騎士 102-101 多倫多猛龍 48-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-04 07:00 多倫多猛龍 109-100 華盛頓奇才 59-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-02 07:30 多倫多猛龍 113-104 紐約尼克斯 53-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-31 07:30 多倫多猛龍 97-94 印第安納步行者 46-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-30 07:00 奧蘭多魔術(shù) 109-110 多倫多猛龍 51-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-28 07:30 印第安納步行者 100-118 多倫多猛龍 48-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-26 07:30 芝加哥公牛 111-108 多倫多猛龍 61-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-24 07:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 103-95 多倫多猛龍 45-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-23 07:30 多倫多猛龍 115-83 波士頓凱爾特人 51-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-21 07:30 華盛頓奇才 98-83 多倫多猛龍 57-37 負(fù)

猛龍